瑞利(1512)盤中速報- 瑞利(1512)股價大漲至13.8元,漲幅達7.39% | Anue鉅亨- 台股盤中
盤中速報- 瑞利(1512)股價大漲至13.8元,漲幅達7.39% | Anue鉅亨- 台股盤中 - Anue鉅亨
瑞利(1512)在 2023-10-23 03:59:52 的即時新聞資訊:盤中速報- 瑞利(1512)股價大漲至13.8元,漲幅達7.39% | Anue鉅亨- 台股盤中。更多瑞利(1512)的新聞內容,包含有「【數報】盤中快報:1512(瑞利)股價已達到跌停價7.20元。」、「瑞利5月營收0.91億元年減5.45% 1—5月達4.68億元| Anue鉅亨- 台股公告」、「《業績-汽車》瑞利5月營收為0.86億元,年減10.84%」、「營收:瑞利(1512)5月營收8551萬元,月增率-4.28%,年增率-10.84%」、「董事會:瑞利(1512)決議辦理私募有價證券,普通股額度3000萬股」、「盤中速報- 瑞利(1512)急拉3.33%報10.85元,成交5張 | anue鉅亨網」、「盤中速報 - 瑞利(1512)急拉3.15%報11.45元,成交27張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 瑞利(1512)急拉3.15%報11.45元,成交27張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」等等。掌握瑞利(1512)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站瑞利(1512)即時新聞
- 1512【數報】盤中快報:1512(瑞利)股價已達到跌停價7.20元。2024/08/05 01:27
- 1512瑞利5月營收0.91億元年減5.45% 1—5月達4.68億元| Anue鉅亨- 台股公告2024/06/12 08:24
- 1512《業績-汽車》瑞利5月營收為0.86億元,年減10.84%2024/06/11 08:46
- 1512營收:瑞利(1512)5月營收8551萬元,月增率-4.28%,年增率-10.84%2024/06/11 08:42
- 1512董事會:瑞利(1512)決議辦理私募有價證券,普通股額度3000萬股2024/05/10 00:21
- 1512盤中速報- 瑞利(1512)急拉3.33%報10.85元,成交5張 | anue鉅亨網2024/03/18 01:28
- 1512盤中速報 - 瑞利(1512)急拉3.15%報11.45元,成交27張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 08:59
- 1512盤中速報 - 瑞利(1512)急拉3.15%報11.45元,成交27張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 02:59
- 1512盤中速報 - 瑞利(1512)急拉3.15%報11.45元,成交27張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 02:04
- 1512【11:21投資快訊】股市新聞:個股代號1512瑞利盤中漲幅10%,報價11元 | CMoney | LINE TODAY2024/03/12 04:24
- 1512【台股速報】「4檔」汽車零組件股狂噴!瑞利亮燈漲停東陽大漲逾9%2024/03/12 03:00
- 1512【台股速報】汽車零組件股狂噴!瑞利亮燈漲停、東陽漲逾9% 專家看法出爐2024/03/12 03:00
- 1512營收:瑞利(1512)2月營收1億1611萬元,月增率30.67%,年增率17.42%2024/03/11 07:16
- 1512盤中速報- 瑞利(1512)急拉3.45%報10.35元,成交1張 | anue鉅亨網2024/03/07 02:47
- 1512盤中速報 - 瑞利(1512)急拉3.45%報10.5元,成交91張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/06 06:15
- 1512盤中速報 - 瑞利(1512)急拉5%報10.0元,成交155張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 05:57
- 1512盤中速報 - 瑞利(1512)急跌-4.4%報9.81元,成交127張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 05:56
- 1512盤中速報 - 瑞利(1512)急跌-4.4%報9.81元,成交127張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 04:15
- 1512盤中速報- 瑞利(1512)急跌-3.4%報11.1元,成交23張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/16 04:29
- 1512盤中速報- 瑞利(1512)急拉3.07%報11.75元,成交18張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/29 04:52
- 1512盤中速報- 瑞利(1512)急拉3.08%報13.0元,成交24張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/25 03:25
- 1512盤中速報- 瑞利(1512)急跌-3.08%報12.7元,成交13張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/25 02:07
- 1512盤中速報- 瑞利(1512)急拉4.05%報13.1元,成交165張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/23 02:15
- 1512盤中速報- 瑞利(1512)急拉4.05%報13.1元,成交165張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/23 02:15
- 1512盤中速報- 瑞利(1512)股價大漲至12.8元,漲幅達9.4% | Anue鉅亨- 台 ...2023/10/20 02:24
- 1512盤中速報- 瑞利(1512)急跌-2.44%報11.9元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/10/12 01:00
- 1512盤中速報- 瑞利(1512)急跌-2.44%報12.25元,成交4張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/11 01:01
- 1512盤中速報- 瑞利(1512)急跌-2.44%報11.9元,成交1張 | Anue鉅亨- 台股 ...2023/10/06 02:04
- 1512盤中速報- 瑞利(1512)急拉3.33%報12.35元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ...2023/09/22 01:00
- 1512盤中速報- 瑞利(1512)急拉2.0%報12.8元,成交18張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/08/23 03:17
- 更多相關新聞
電機機械 - 上游 |
---|
鋼鑄鐵元件 |
|
傳動元件 |
五金元件及零配件 |
電控元件 |
油空壓元件 |
|
機械設備之沖壓零組件 |
電機機械 - 下游 |
金屬加工用機械 |
手工具機 |
輸送機械及零配件 |
自動販賣機 |
|
車用機械傳動設備及零配件 |
冷凍空調設備及零件 |
機電系統工程 |
金屬加工處理 |
專用機械 |
汽車 - 上游 |
---|
汽車零配件生產 |
車燈 |
輪胎 |
鈑金 |
|
鋁合金鋼圈 |
引擎蓋 |
保險桿 |
|
其他 |
|
汽車 - 中游 |
整車組裝、修理及技術服務 |
汽車 - 下游 |
銷售、進出口業務 |
|